두분을 위한 깜짝 생일 파티
'정보미디어 > USC' 카테고리의 다른 글
| 생일파티 (0) | 2009/07/31 |
|---|---|
| AT&T 방문 (0) | 2009/07/31 |
| EA Los Angeles (0) | 2009/07/31 |
| Graducation (0) | 2009/07/30 |
| 바베큐 파티 (0) | 2009/07/30 |
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
두분을 위한 깜짝 생일 파티
| 생일파티 (0) | 2009/07/31 |
|---|---|
| AT&T 방문 (0) | 2009/07/31 |
| EA Los Angeles (0) | 2009/07/31 |
| Graducation (0) | 2009/07/30 |
| 바베큐 파티 (0) | 2009/07/30 |
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
| 생일파티 (0) | 2009/07/31 |
|---|---|
| AT&T 방문 (0) | 2009/07/31 |
| EA Los Angeles (0) | 2009/07/31 |
| Graducation (0) | 2009/07/30 |
| 바베큐 파티 (0) | 2009/07/30 |
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
| 생일파티 (0) | 2009/07/31 |
|---|---|
| AT&T 방문 (0) | 2009/07/31 |
| EA Los Angeles (0) | 2009/07/31 |
| Graducation (0) | 2009/07/30 |
| 바베큐 파티 (0) | 2009/07/30 |
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
| AT&T 방문 (0) | 2009/07/31 |
|---|---|
| EA Los Angeles (0) | 2009/07/31 |
| Graducation (0) | 2009/07/30 |
| 바베큐 파티 (0) | 2009/07/30 |
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
| DAY 7. USC (0) | 2009/07/30 |
| EA Los Angeles (0) | 2009/07/31 |
|---|---|
| Graducation (0) | 2009/07/30 |
| 바베큐 파티 (0) | 2009/07/30 |
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
| DAY 7. USC (0) | 2009/07/30 |
| DAY6. USC (0) | 2009/07/30 |
| Graducation (0) | 2009/07/30 |
|---|---|
| 바베큐 파티 (0) | 2009/07/30 |
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
| DAY 7. USC (0) | 2009/07/30 |
| DAY6. USC (0) | 2009/07/30 |
| Getty Center (0) | 2009/07/25 |
Marketing Communication: a tale of motivation, ability & opportunity by Joseph C. Nunes
반복적으로 소개하는 재미있는 광고
Peugeot 306 ad from the '90s
| 바베큐 파티 (0) | 2009/07/30 |
|---|---|
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
| DAY 7. USC (0) | 2009/07/30 |
| DAY6. USC (0) | 2009/07/30 |
| Getty Center (0) | 2009/07/25 |
| DAY4. USC (0) | 2009/07/24 |
| a free throw (0) | 2009/07/30 |
|---|---|
| DAY 7. USC (0) | 2009/07/30 |
| DAY6. USC (0) | 2009/07/30 |
| Getty Center (0) | 2009/07/25 |
| DAY4. USC (0) | 2009/07/24 |
| DAY3. USC (0) | 2009/07/23 |
| DAY 7. USC (0) | 2009/07/30 |
|---|---|
| DAY6. USC (0) | 2009/07/30 |
| Getty Center (0) | 2009/07/25 |
| DAY4. USC (0) | 2009/07/24 |
| DAY3. USC (0) | 2009/07/23 |
| Day2.USC (0) | 2009/07/22 |
20년 전보다 기술이 급속도로 발전했지만 사람들의 기본적인 행동양식에는 큰 차이가 없다.
미국에서 IT와 엔터테이먼트 산업은 규모는 7%, 하지만 Food 13%, Housing 33%로 인간의 기본적인 욕구를 충족하는 산업의 차지하는 비중이 크다.
과연 내가 공부하고 있는 IT,엔터테이먼트 산업은 매력적인가라는 의문이 든다..쩝